Palveluhinnasto – yleisimmät palvelut | |||||
Kirjanpitopalvelu |
Kausikirjanpito e / vienti |
||||
Perusmaksu e / kk | Normaali | Ohjelmistoyhteiskäyttö | Tilinpäätös *¹ | Veroilmoitus | |
Elinkeinonharjoittaja (tmi) | 49,00 | 1,90 *² | 0,69 *³ | alk. 145,00 | 75,00 |
Elinkeinoyhtymä (ay/ky) | 55,00 | 1,90 *² | 0,69 *³ | alk. 195,00 | 150,00 |
Osakeyhtiöt | 70,00 | 1,90 *² | 0,69 *³ | alk. 290,00 | alk. 250,00 |
Kirjanpidon kustannus koostuu perusmaksusta ja siihen lisätystä kausikirjanpidon vientiveloituksesta. Hinta sisältää tavanomaiset kausi-ilmoitukset ja perusraportoinnin. Ohjelmistoyhteiskäytössä mahdolliset tilitoimiston suorittamat reskontranhallinnat ja muut toimet veloitetaan erikseen tuntiveloituksena sovituin aikavälein. | |||||
*¹ Tavanomainen mikroyrityksen tilinpäätös. Mahdolliset asiakkaan puolesta tehtävät muut tilinpäätösvalmistelut (esim. pöytäkirjat yms.) tai esim. vastuuselvittelyt veloitetaan erikseen. Mahdollinen tilintarkastus veloitetaan erikseen. | |||||
*² Hinta sisältää paperimateriaalin tai PDF/kuva-materiaalin käsittelyn paperitonta arkistointia varten.
*³ Vaihtoehtoisesti 2,60 / tosite asiakkaan kirjanpidon erittelyvaatimuksista riippuen. |
|||||
Ohjelmistoyhteiskäytössä ohjelmistotoimittaja veloittaa lisäksi perustamiskulut ja käyttökulut hinnastonsa mukaisesti. | |||||
Ohjelmistoyhteiskäytössä asiakas voi käyttää haluamiansa lisäpalveluja (laskutus, ostolaskujen sähköinen vastaanotto ym.). | |||||
Myös ohjelmistoyhteiskäytössä tilitoimiston erikseen tallentamat tapahtumat veloitetaan normaalihinnalla. | |||||
Vientejä muodostuu vähintään 2 kpl / tapahtuma (tosite) (myynti, osto, pankkitilitapahtuma yms.) riippuen tapahtuman tietosisällöstä. | |||||
Asiakkaan puolesta tehtävät materiaalitoimet (esim. myyntikoosteet ulkoisista lähteistä ym. veloitetaan erikseen) | |||||
Muut palvelut | Perusmaksu e / kk | + e / kpl | |||
Palkanlaskenta | 29,90 | 14,90 | Min. 358,80 / vuosi (ilman perusmaksua 19,90 / kpl) | ||
Matka- ja kululaskut | 19,90 | 5,90 | Ei erillistä kk-maksua, jos palkanlaskentapalvelu (ilman perusmaksua 9,90 / kpl) | ||
Laskutuspalvelu | 29,90 | 3,90 | Min. 358,80 / vuosi, sisältää asiakasrekisterit (ilman perusmaksua 6,90 /9,90 / kpl) | ||
– aineistot valmiina asiakkaalta. Mahdolliset palkkojen tuntilaskennat, TES-tulkinnat tai esim. laskutuksen selvittelytyöt ym. veloitetaan erikseen tuntityönä. | |||||
Tulorekisteri-ilmoitukset 9,90 / kpl | |||||
Tuntiveloitus 1 | 45,00 | Tuntityönä veloitettavat tavanomaiset taloushallinnon työt, minimiveloitus 15 min | |||
Tuntiveloitus 2 | 75,00 | Tuntityönä veloitettavat kirjanpidon työt, muut konsultoinnit, erikoistyöt, koulutus ym., minimiveloitus 30 min | |||
Tuntiveloitus 3 | 45,00 | Matka-aika, kilometrikorvaukset, päivärahat ja muut kustannukset lisätään | |||
Yrityksen perustaminen (viranomaismaksut ja mahdolliset matkakustannukset veloitetaan erikseen) | |||||
Elinkeinonharjoittaja (tmi) | 190,00 | ||||
Elinkeinoyhtymä (ay/ky) | 250,00 | ||||
Osakeyhtiöt | 290,00 | ||||
Kaikki hinnat EUR sitoumuksetta, hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva ALV. |